О медицинской организации
- Прикреплённые файлы
ГБУЗ ПК "ГКП 4" как самостоятельная медицинская организация начала свое существование с 1 ноября 2006 года.
В своем составе Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Пермского Края "Городская клиническая поликлиника № 4" имеет 5 поликлиник и 2 женские консультации. Три поликлиники являются многопрофильными.
В них представлены основные виды медицинской помощи, параклинические услуги.
Администрация
614087, г.Пермь, ул. Академика Вавилова,4
Режим работы: ПН - Пт 8.30 - 17.00 Обед: 12.30 - 13.00
Почта :
Савченко Ольга Владимировна | главный врач | 238-09-99 |
Федосик Ольга Викторовна | приемная главного врача, заведующая канцелярией | 238-09-38 |
Лобанова Екатерина Александровна | И.о. заместитель главного врача по медицинской части | 293-09-38 |
Посохина Лидия Геннадьевна | заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | 238-07-86 |
начальник отдела внутреннего финансового контроля | 238-09-09 | |
Прудникова Ольга Геннадьевна | заместитель главного врача по экономическим вопросам | 238-09-28 |
Еливанов Михаил Петрович | начальник хозяйственного отдела | 238-14-14 |
Тугумова Эмма Фаритовна | начальник отдела по управлению персоналом | 238-10-01 |
Пепеляева Оксана Витальевна | зав. информационно-аналитическим отделением | 238-13-13 |
Романов Иван Федорович | специалист бюро охраны труда | 238-09-38 |
Мутовкина Светлана Анатольевна | главная медсестра | 238-14-14 |
Кабинет медицинской статистики | кабинета медицинской статистики | 238-13-13 |
Бухгалтерия | 238-09-09 | |
Планово-экономический отдел |
238-09-28 |
Поликлиника № 1 |
|||||||||||
614087, г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,108
Режим работы: 8.00 - 20.00, с 8.00 - 16.00 по субботам
|
|||||||||||
Бакуменко Светлана Николаевна | заведующая поликлиникой | 238-13-69 | |||||||||
Карпова Екатерина Григорьевна | заведующей терапевтическим отделением | 238-15-05 | |||||||||
Костарева Лариса Юрьевна | заведующая терапевтическим отделением | 238-15-05 | |||||||||
Белькова Валентина Петровна | заведующая травматологическим пунктом | 238-07-67 | |||||||||
Рентген отделение | рентгенологическое отделение | 238-06-29 | |||||||||
Паршакова Юлия Николаевна | старшая медсестра поликлиники | 238-06-26 | |||||||||
Кабинет инфекционных заболеваний | 238-06-29 | ||||||||||
Кабинет дерматовенеролога | 238-07-86 | ||||||||||
Регистратура |
238-06-20 238-07-98 |
||||||||||
Вызов врача на дом | c 8.00 - 14.00 | 122 | |||||||||
Травмпункт | с 8.00 - 20.00 | 238-07-67 | |||||||||
Неотложная медицинская помощь | Кабинет НМП с 8.00 - 24.00 ежедневно | 122 | |||||||||
Поликлиника № 2 | |||||||||||
614031, г.Пермь, ул. Транспортная, 27 Режим работы: 8.00 - 20.00 в рабочие дни, с 09.00 - 16.00 по субботам |
|||||||||||
Ковалевская Наталья Андреевна |
заведующая поликлиникой | 290-48-09 | |||||||||
Тельпова Ольга Евгеньевна | старшая медсестра поликлиники | 213-66-33 | |||||||||
Регистратура | Регистратура | 213-98-22 | |||||||||
Вызов врача на дом | c 8.00 - 14.00 |
122
|
|||||||||
Поликлиника № 3 | |||||||||||
614003, г.Пермь, ул. Куфонина, 12
Режим работы: 8.00 - 20.00, с 8.00 - 15.00 по субботам
|
|||||||||||
Русакова Наталья Владимировна | заведующей поликлиникой | 221-38-03 | |||||||||
Макарова Рита Валерьевна | заведующая терапевтическим отделением №4 | 229-09-53 | |||||||||
Рунова Татьяна Михайловна | заведующая терапевтическим отделением №5 | 229-09-53 | |||||||||
Хирургический кабинет | кабинет | 229-09-53 | |||||||||
Шабиева Ольга Робертовна | заведующая КДЛ |
229-09-53 222-85-22 |
|||||||||
Ханжина Ольга Вячеславовна | старшая медсестра поликлиники | 222-01-09 | |||||||||
Регистратура | 222-01-09 | ||||||||||
Вызов врача на дом | c 8.00 - 14.00 | 122 | |||||||||
Поликлиника № 4 | |||||||||||
614068, г.Пермь, ул. Монастырская, 159
Режим работы: 8.00 - 19.00, с 09.00 - 16.00 по субботам
|
|||||||||||
Симанова Марина Владимировна | заведующая поликлиникой | 246-66-64 | |||||||||
Гагарина Ирина Николаевна | старшая медсестра поликлиники | 246-58-12 | |||||||||
Регистратура | 246-58-89 | ||||||||||
Вызов врача на дом | c 8.00 - 14.00 |
122 |
|||||||||
Поликлиника № 5 | |||||||||||
614068, г.Пермь, ул. Екатерининская, 224
Режим работы: 8.00 - 20.00, с 09.00 - 16.00 по субботам
|
|||||||||||
Богданова Елена Николаевна | заведующая поликлиникой | 246-22-16 | |||||||||
Винокурова Елена Виниаминовна | заведующая физиотерапевтическим отделением | 246-22-15 доб. 501 | |||||||||
Пещеренко Ольга Сергеевна | старшая медсестра поликлиники | 246-22-15 доб. 521 | |||||||||
Регистратура | 246-22-15 | ||||||||||
Вызов врача на дом | c 8.00 - 14.00 | 122 | |||||||||
Абрамова Екатерина Николаевна | начальник отделением платных услуг |
246-22-17 |
|||||||||
Женская Консультация № 1 |
|||||||||||
г.Пермь, ул. Желябова, 10
Режим работы: 8.00 - 20.00, суббота 09.00-16.00
|
|||||||||||
Регистратура |
222-61-80 |
||||||||||
Корекова Инна Викторовна | заведующая женской консультацией |
229-11-99 |
|||||||||
Валеева Елена Сергеевна | заведующая гинекологическим отделением |
222-65-13 |
|||||||||
Чеклецова Галина Александровна | старшая медсестра поликлиники | ||||||||||
Женская Консультация № 4 |
|||||||||||
г.Пермь, ул. Машинистов, 20
Режим работы: 8.00 - 20.00, суббота 09.00-16.00 (по граффику)
|
|||||||||||
Регистратура |
213-30-10 |
||||||||||
Савченко Ирина Викторовна | заведующая женской консультацией |
213-32-44 |
|||||||||
Щеголева Нина Викторовна | старшая медсестра |
213-33-76 |
|||||||||
Фельдшерский здравпункт | |||||||||||
г.Пермь, ул. Новоколхозная, 2
Режим работы: 9.00 - 15.00
т. 221-22-53
(остановка общественного транспорта «микрорайон Заостровка»)
|